CONTATTI |
|||||||||||||||||||||||||
|
Contributi pubbliciContributi da Enti Pubblici ricevuti dall'Associazione Iscandula nell'anno 2018
Contributi da Enti Pubblici ricevuti dall'Associazione Iscandula nell'anno 2019
|
Contributi da Enti Pubblici ricevuti dall'Associazione Iscandula nell'anno 2020
Regione Autonoma della Sardegna | € 6.000,00 |
Comune di Cagliari | € 1.834,54 |
Comune di Escolca | € 1.500,00 |
Comune di Cagliari | € 1.084,92 |
TOTALE | € 10.419,46 |
Contributi da Enti Pubblici ricevuti dall'Associazione Iscandula nell'anno 2021
Regione Autonoma della Sardegna | € 1.852,00 |
Regione Autonoma della Sardegna | € 8.955,27 |
Ministero della Cultura | € 7.898,00 |
Regione Autonoma della Sardegna | € 1.852,00 |
Regione Autonoma della Sardegna | € 8.955,27 |
Ministero della Cultura | € 988,00 |
TOTALE | € 30.510,54 |
Contributi da Enti Pubblici ricevuti dall'Associazione Iscandula nell'anno 2022
Regione Autonoma della Sardegna | € 1.603,05 |
Regione Autonoma della Sardegna | € 534,35 |
Regione Autonoma della Sardegna ISRE | € 10.000,00 |
Regione Autonoma della Sardegna | € 11.003,24 |
Ministero della Cultura | € 7.300,00 |
Ministero della Cultura | € 19.974,00 |
Fondazione Sardegna | € 15.000,00 |
TOTALE | € 65.414,64 |
Contributi da Enti Pubblici ricevuti dall'Associazione Iscandula nell'anno 2023
Ministero CONV | € 2.476,54 |
Ministero PUBB | € 2.902,87 |
Ministero ISTCU (attività generali) | € 23.167,00 |
L. R. n. 14 | € 13.000,00 |
Fondazione Sardegna | € 15.000,00 |
Isili | € 700,00 |
TOTALE | € 57.246,41 |
|
|
Copyright
© 2002 / 2019 Associazione Iscandula - Via Perda Bona, 6 - 09045
Quartu Sant'Elena (CA) P.IVA 01878590924 - Cellulare +39 348 2256594 - siscandula@tiscali.it |